ACCREDITAMENTI DEI SITI DELPHARM
Bladel | Brétigny | Dijon | Drogenbos | Evreux | Gaillard | Huningue | L’Aigle | Lille | Lyon | Milano | Montréal | Novara | Orléans | Reims | Saint-Rémy | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMA/HEALTH CANADA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ANSES-ANMV (animal health) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
ANVISA (Brazil) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
FDA (USA) | In corso | ✓ | ✓ | ✓ | USDA | ✓ | ✓ | ||||||||||
PMDA (Japon) | In corso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
MIT (Russia) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
ISO 14001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
OHSAS 18001 ISO45001 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
ISO 13485 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
PSCI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |